Se abre un nuevo concurso, basado en acertar el mayor número de pronósticos para la Copa Confederaciones 2013 de Brasil.
Las normas son sencillas, simplemente consiste en postear el pronóstico de los partidos y es posible ponerlo hasta justo antes de que comience el partido. Importante que se ponga hasta ese momento, ya que una vez comience el partido no daré por válido el pronóstico.
Una vez que pase una jornada completa (Todos los partidos de la primera jornada de los grupos A y B) haré una clasificación de los usuarios que hayan participado, los tres primeros se llevarán:
40 guiles al primero
20 guiles al segundo
10 guiles al tercero
Por supuesto que más adelante se premiará por porcentaje y participación, así que os animo a que participéis que premio tenéis seguro
Los partidos de la primera jornada de los grupos son:
Brasil-Japón:
Gana BrasilMéxico-Italia:
EmpatanEspaña-Uruguay:
Gana EspañaTahití-Nigeria:
EmpatanTenéis hasta el sábado 15 de junio a las 21:00 horas para pronosticar la jornada completa.
GUILES ACUMULADOS:[spoiler]Sephiroth: 265 guiles
Dante DemonHeart: 245 guiles
Shaka: 215 guiles
Ragunaroku: 205 guiles
Bahamut Tenebra: 100 guiles
Luisiko: 100 guiles
Speznan: 100 guiles
Zell: 100 guiles
Adoniram: 90 guiles
Nube de Oscuridad: 80 guiles
Golbez: 50 guiles
Kain Ventalto: 50 guiles
Lanamark: 50 guiles
Green Arrow: 40 guiles
Neo Evanok: 10 guiles
Pappapishu: 10 guiles[/spoiler]
CLASIFICACIÓN FASE FINAL:[spoiler]1º Dante DemonHeart 4/4 (100%)
1º Sephiroth 4/4 (100%)
3º Bahamut Tenebra 3/4 (75%)
3º Golbez 3/4 (75%)
3º Luisiko 3/4 (75%)
3º Shaka 3/4 (75%)
3º Speznan 3/4 (75%)
3º Zell 3/4 (75%)
9º Adoniram 2/2 (100%)
9º Green Arrow 2/4 (50%)
9º Nube de oscuridad 2/4 (50%)
9º Ragunaroku 2/4 (50%)
13º Lanamark 1/2 (50%)
13º Kain Ventalto 1/4 (25%)
13º Neo Evanok 1/4 (25%)
13º Pappapishu 1/4 (25%)
17º Sinh 0/2 (0%)[/spoiler]
CLASIFICACIÓN GENERAL:[spoiler]1º Dante DemonHeart: 15/16 (93.75%)
2º Shaka: 14/16 (87.50%)
3º Luisiko: 13/16 (81.25%)
3º Ragunaroku: 13/16 (81.25%)
5º Sephiroth: 12/12 (100%)
5º Bahamut Tenebra: 12/16 (75%)
5º Speznan: 12/16 (75%)
5º Zell: 12/16 (75%)
9º Adoniram: 11/14 (78.57%)
9º Lanamark: 11/14 (78.57%)
9º Golbez: 11/15 (73.33%)
9º Kain Ventalto: 11/16 (68.75%)
9º Nube de Oscuridad: 11/16 (68.75%)
14º Neo Evanok: 10/15 (66.67%)
14º Pappapishu: 10/16 (62.50%)
16º Sinh: 8/13 (61.54%)
17º Green Arrow: 2/4 (50%)[/spoiler]
CLASIFICACIÓN 1ª FASE:[spoiler]1º Dante DemonHeart: 11/12 (91.67%)
1º Ragunaroku: 11/12 (91.67%)
1º Shaka: 11/12 (91.67%)
4º Kain Ventalto: 10/12 (83.33%)
4º Lanamark: 10/12 (83.33%)
4º Luisiko: 10/12 (83.33%)
7º Neo Evanok: 9/11 (81.82%)
7º Adoniram: 9/12 (75%)
7º Bahamut Tenebra: 9/12 (75%)
7º Nube de Oscuridad: 9/12 (75%)
7º Pappapishu: 9/12 (75%)
7º Speznan: 9/12 (75%)
7º Zell: 9/12 (75%)
14º Sephiroth: 8/8 (100%)
14º Golbez: 8/11 (72.73%)
14º Sinh: 8/11 (72.73%)[/spoiler]